加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

乌拉盖管理区2021年公开招录合同制工作人员考试笔试成绩公示

时间:2021-01-18 17:58:44  来源:  作者:
2021年公开招录合同制工作人员考试笔试成绩公示
序号 准考证号 笔试成绩
1 20210117001  
2 20210117002 78
3 20210117003 48
4 20210117004 51
5 20210117005 72
6 20210117006 61.5
7 20210117007 68
8 20210117008 52
9 20210117009 55.5
10 20210117010 44.5
11 20210117011 49.5
12 20210117012 68.5
13 20210117013 58.5
14 20210117014 65
15 20210117015 64.5
16 20210117016 65.5
17 20210117017 60.5
18 20210117018 51.5
19 20210117019 59
20 20210117020 61.5
21 20210117021 54.5
22 20210117022 70
23 20210117023 65.5
24 20210117024 60
25 20210117025 60.5
26 20210117026 72
27 20210117027 67.5
28 20210117028 66
29 20210117029 72
30 20210117030 58
31 20210117031 69
32 20210117032 53.5
33 20210117033  
34 20210117034 54
35 20210117035 71
36 20210117036 54.5
37 20210117037  
38 20210117038 60
39 20210117039 75
40 20210117040 48.5
41 20210117041 49.5
42 20210117042 55.5
43 20210117043 58.5
44 20210117044 60
45 20210117045  
46 20210117046 36
47 20210117047 51
48 20210117048 59
49 20210117049 57
50 20210117050 57
51 20210117051 56
52 20210117052 51.5
53 20210117053 63.5
54 20210117054  
55 20210117055 52.5
56 20210117056 51.5
57 20210117057 65.5
58 20210117058 60
59 20210117059 49
60 20210117060 59
61 20210117061 50.5
62 20210117062 65.5
63 20210117063 35.5
64 20210117064 50.5
65 20210117065 48.5
66 20210117066 56.5
67 20210117067 50
68 20210117068 48
69 20210117069 57
70 20210117070 50
71 20210117071 45.5
72 20210117072 36.5
73 20210117073 57.5
74 20210117074 39.5
75 20210117075 53.5
76 20210117076 41
77 20210117077 67
78 20210117078 60.5
79 20210117079 47
80 20210117080  
81 20210117081 61
82 20210117082 76
83 20210117083 51
84 20210117084  
85 20210117085 71.5
86 20210117086  
87 20210117087 60
88 20210117088 53.5
89 20210117089 40
90 20210117090 70.5
91 20210117091 52.5
92 20210117092 56
93 20210117093 46
94 20210117094 53
95 20210117095 37.5
96 20210117096 41
97 20210117097 55
98 20210117098 66
99 20210117099 72
100 20210117100 60.5
101 20210117101 33.5
102 20210117102 52.5
103 20210117103 71.5
104 20210117104 56.5
105 20210117105 62
106 20210117106 68.5
107 20210117107 63
108 20210117108 61.5
109 20210117109 44.5
110 20210117110 59
111 20210117111 60
112 20210117112 54
113 20210117113  
114 20210117114 54.5
115 20210117115 53.5
116 20210117116 46
117 20210117117 62.5
118 20210117118 71.5
119 20210117119 71.5
120 20210117120 66
121 20210117121 57
122 20210117122 61.5
123 20210117123 36.5
124 20210117124 72.5
125 20210117125 40
126 20210117126 74.5
127 20210117127 57.5
128 20210117128 49
129 20210117129 65.5
130 20210117130 68
131 20210117131 59
132 20210117132 56.5
133 20210117133 56
134 20210117134 67
135 20210117135 44
136 20210117136 72
137 20210117137 62.5
138 20210117138 81
139 20210117139 52
140 20210117140 62
141 20210117141 57.5
142 20210117142 61.5
143 20210117143 54
144 20210117144 76.5
145 20210117145 53.5
146 20210117146 39
147 20210117147 51.5
148 20210117148 55.5
149 20210117149  
150 20210117150 53
151 20210117151 60.5
152 20210117152 75
153 20210117153 71.5
154 20210117154 56.5
155 20210117155 53
156 20210117156 54
157 20210117157 64
158 20210117158 52.5
159 20210117159 51
160 20210117160 66.5
161 20210117161 65
162 20210117162 63
163 20210117163 41.5
164 20210117164 60.5
165 20210117165 70.5
166 20210117166 54.5
167 20210117167 34
168 20210117168 48
169 20210117169 52.5
170 20210117170 77
171 20210117171 58.5
172 20210117172 45.5
173 20210117173 66
174 20210117174 60
175 20210117175 43
176 20210117176 44
177 20210117177 54
178 20210117178 34.5
179 20210117179 44.5
180 20210117180 38
181 20210117181 67
182 20210117182  
183 20210117183 63
184 20210117184 67.5
185 20210117185 58
186 20210117186 71
187 20210117187 48.5
188 20210117188 76.5
189 20210117189 48.5
190 20210117190 52.5
191 20210117191 51.5
192 20210117192 65.5
193 20210117193 43.5
194 20210117194 65
195 20210117195 56
196 20210117196 48.5
197 20210117197  
198 20210117198 58
199 20210117199 46.5
200 20210117200 54
201 20210117201  
202 20210117202 55.5
203 20210117203 62.5
204 20210117204  
205 20210117205  
206 20210117206 58
207 20210117207 60
208 20210117208 49.5
209 20210117209 60.5
210 20210117210 60.5
211 20210117211 59
212 20210117212 63
213 20210117213 58.5
214 20210117214 71
215 20210117215 67
216 20210117216 41
217 20210117217 57
218 20210117218 46
219 20210117219 68
220 20210117220 73
221 20210117221 52
222 20210117222  
223 20210117223 72.5
224 20210117224 60.5
225 20210117225 72.5
226 20210117226 67
227 20210117227 50.5
228 20210117228 64.5
229 20210117229 53
230 20210117230 66
231 20210117231 38
232 20210117232 59.5
233 20210117233 52
234 20210117234  
235 20210117235 44.5
236 20210117236 69
237 20210117237 72
238 20210117238 70
239 20210117239 39
240 20210117240 50
241 20210117241 83.5
242 20210117242  
243 20210117243 59
244 20210117244 59
245 20210117245  
246 20210117246 43.5
247 20210117247 64
248 20210117248 51
249 20210117249 38.5
250 20210117250 49
251 20210117251 58.5
252 20210117252 63.5
253 20210117253 70
254 20210117254 51.5
255 20210117255 70.5
256 20210117256 56
257 20210117257 60
258 20210117258 55
259 20210117259 58
260 20210117260 54
261 20210117261 60.5
262 20210117262 48.5
263 20210117263 52
264 20210117264 48
265 20210117265 61.5
266 20210117266  
267 20210117267 39
268 20210117268 48.5
269 20210117269 48.5
270 20210117270 52.5
271 20210117271 53
272 20210117272 68
273 20210117273 64
274 20210117274 51.5
275 20210117275 53.5
276 20210117276 54.5
277 20210117277 61
278 20210117278 47
279 20210117279 70
280 20210117280 54
281 20210117281 67
282 20210117282 68.5
283 20210117283 72
284 20210117284 72
285 20210117285 59.5
286 20210117286 56
287 20210117287 56.5
288 20210117288 52
289 20210117289 45.5
290 20210117290 69
291 20210117291 55.5
292 20210117292 67
293 20210117293 55.5
294 20210117294  
295 20210117295 53.5
296 20210117296 58.5
297 20210117297 51.5
298 20210117298 53.5
299 20210117299 54
300 20210117300  
301 20210117301 53.5
302 20210117302 64.5
303 20210117303 50.5
304 20210117304 53.5
305 20210117305  
306 20210117306 39
307 20210117307 44
308 20210117308 66.5
309 20210117309 49
310 20210117310 56.5
311 20210117311 66
312 20210117312 52.5
313 20210117313 59
314 20210117314 80.5
315 20210117315  
316 20210117316 62.5
317 20210117317  
318 20210117318 44.5
319 20210117319 59.5
320 20210117320 39
321 20210117321 60.5
322 20210117322 58.5
323 20210117323 54.5
324 20210117324 55
325 20210117325 50.5
326 20210117326 48.5
327 20210117327 49.5
328 20210117328  
329 20210117329 45
330 20210117330 54.5
331 20210117331  
332 20210117332 47
333 20210117333 45
334 20210117334 54
335 20210117335 34.5
336 20210117336  
337 20210117337 38.5
338 20210117338 53.5
339 20210117339 47
340 20210117340 63
341 20210117341 58
342 20210117342 65.5
343 20210117343 63
344 20210117344 55
345 20210117345 42
346 20210117346 69.5
347 20210117347  
348 20210117348  
349 20210117349 40
350 20210117350 61.5
351 20210117351 52.5
352 20210117352 69.5
353 20210117353 42.5
354 20210117354 54
355 20210117355 63.5
356 20210117356 56
357 20210117357  
358 20210117358 55.5
359 20210117359 40.5
360 20210117360 47.5
361 20210117361  
362 20210117362 75.5
363 20210117363 58.5
364 20210117364  
365 20210117365 71
366 20210117366 52
367 20210117367 50.5
368 20210117368 63
369 20210117369  
370 20210117370  
371 20210117371 53.5
372 20210117372 53
373 20210117373 50
374 20210117374 63.5
375 20210117375 58
376 20210117376 52.5
377 20210117377 45
378 20210117378 42
379 20210117379  
380 20210117380  
381 20210117381  
382 20210117382 47
383 20210117383 74.5
384 20210117384 39
385 20210117385 72.5
386 20210117386 53.5
387 20210117387 13
388 20210117388 38.5
389 20210117389  
390 20210117390 68
391 20210117391 53
392 20210117392  
393 20210117393 54.5
394 20210117394  
395 20210117395  
396 20210117396 49
397 20210117397 54.5
398 20210117398  
399 20210117399 45
400 20210117400  
401 20210117401 55.5
402 20210117402 63.5
403 20210117403 67.5
404 20210117404 60
405 20210117405 44.5
406 20210117406 47
407 20210117407 39
408 20210117408  
409 20210117409  
410 20210117410 39
411 20210117411 64
412 20210117412 55
413 20210117413 66.5
414 20210117414 36.5
415 20210117415 52.5
416 20210117416  
417 20210117417 54
418 20210117418  
419 20210117419 64
原文链接: http://www.wlgglq.gov.cn/wlg_info/zfxxgksx/202101/t20210118_2579872.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门