加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
考试时间表
您当前的位置:首页 > 人事招考 > 公开招聘

凤冈县锌硒康养(集团)有限公司2020年公开招聘专业技术人员面试成绩公示

时间:2021-01-22 17:07:57  来源:  作者:

凤冈县锌硒康养(集团)有限公司2020年公开招聘专业技术人员面试成绩公示

根据《凤冈县锌硒康养(集团)有限公司2020年公开招聘专业技术人员招聘简章》的规定,经过公司公开组织笔试、面试现将总成绩予以公示。公示时间为2021年1月22日至2021年1月29日。请进入体检环节的人员,体检标准参照《公务员体检通用标准》,体检费用自理。鉴于目前新冠肺炎疫情防控形势,体检时间待定。pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

附件:凤冈县锌硒康养(集团)有限公司2020年公开招聘专业技术人员总成绩一览表pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

凤冈县锌硒康养(集团)有限公司pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

                                                   2021122pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

 pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

<pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网

  凤冈县锌硒康养(集团)有限公司2020年度公开招聘专业技术人员总成绩一览表
 
序号 报考岗位 姓名 面试准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩(40%) 面试pvN163贵州人事考试信息网-贵州公务员考试网-贵州事业单位招聘网-贵州国企招聘信息网
成绩
面试折算成绩(60%) 总成绩 是否进入体检环节 备  注
1 临床01岗 韩春月 KYJT2021001 61.8 24.72  80.33  48.20  72.92   
2 临床03岗 杨敏 KYJT2021002 60.4 24.16  73.00  43.80  67.96   
3 临床药师 岑芳 KYJT2021174 45.5 18.20  76.00  45.60  63.80   
4 田勇 KYJT2021172 62.4 24.96  0.00  0.00  24.96     
5 罗冬霞 KYJT2021173 46.8 18.72  0.00  0.00  18.72     
6 检验 张妮 KYJT2021008 57.3 22.92  78.67  47.20  70.12   
7 田露莉 KYJT2021009 54.5 21.80  80.33  48.20  70.00   
8 王云霞 KYJT2021010 53.5 21.40  78.33  47.00  68.40   
9 张瑜 KYJT2021011 52 20.80  78.67  47.20  68.00     
10 彭娜 KYJT2021016 49.1 19.64  80.00  48.00  67.64     
11 刘磊 KYJT2021014 50.6 20.24  78.67  47.20  67.44     
12 潘北海 KYJT2021015 50.3 20.12  77.67  46.60  66.72     
13 王月燕 KYJT2021017 48 19.20  78.33  47.00  66.20     
14 陈英 KYJT2021012 50.8 20.32  74.00  44.40  64.72     
15 朱晓媚 KYJT2021013 50.7 20.28  72.00  43.20  63.48     
16 曾艳 KYJT2021006 64 25.60  0.00  0.00  25.60     
17 陈义 KYJT2021007 63.8 25.52  0.00  0.00  25.52     
18 信息技术管理 邹辉 KYJT2021019 56.5 22.60  85.67  51.40  74.00   
19 肖健康 KYJT2021018 62.8 25.12  79.00  47.40  72.52     
20 胡小松 KYJT2021020 47.7 19.08  0.00  0.00  19.08     
21 护理01岗 龙静 KYJT2021021 78.1 31.24  88.50  53.10  84.34   
22 黄凤雪 KYJT2021024 75 30.00  88.00  52.80  82.80   
23 刘宏英 KYJT2021026 71.8 28.72  86.33  51.80  80.52   
24 冯丹 KYJT2021022 76.7 30.68  82.67  49.60  80.28   
25 安小燕 KYJT2021030 70 28.00  87.00  52.20  80.20   
26 龚成敏 KYJT2021023 75.2 30.08  82.33  49.40  79.48   
27 张永孝 KYJT2021038 65.8 26.32  83.00  49.80  76.12   
28 武秘 KYJT2021027 71.7 28.68  79.00  47.40  76.08   
29 欧兰兰 KYJT2021043 64.1 25.64  84.00  50.40  76.04   
30 孔盈盈 KYJT2021049 61.8 24.72  85.33  51.20  75.92   
31 王晓凤 KYJT2021032 69.2 27.68  79.33  47.60  75.28     
32 任芳 KYJT2021036 66.1 26.44  81.00  48.60  75.04     
33 谢沙杉 KYJT2021034 67.1 26.84  79.33  47.60  74.44     
34 杨应素 KYJT2021041 64.5 25.80  79.00  47.40  73.20     
35 熊宇雪 KYJT2021029 70.9 28.36  74.00  44.40  72.76     
36 张叶 KYJT2021031 69.8 27.92  74.33  44.60  72.52     
37 娄方琼 KYJT2021039 65.6 26.24  76.67  46.00  72.24     
38 罗小琴 KYJT2021042 64.4 25.76  72.33  43.40  69.16     
39 邹露露 KYJT2021047 62.4 24.96  72.67  43.60  68.56     
40 梁姣 KYJT2021044 63.9 25.56  66.00  39.60  65.16     
41 周妍涛 KYJT2021037 66 26.40  64.00  38.40  64.80     
42 文玲 KYJT2021025 74.8 29.92  0.00  0.00  29.92     
43 安杨溢 KYJT2021028 71.1 28.44  0.00  0.00  28.44     
44 王洪卫 KYJT2021033 68.6 27.44  0.00  0.00  27.44     
45 申小寒 KYJT2021035 66.3 26.52  0.00  0.00  26.52     
46 游珊珊 KYJT2021040 65.1 26.04  0.00  0.00  26.04     
47 李其炼 KYJT2021045 62.6 25.04  0.00  0.00  25.04     
48 庞霞 KYJT2021046 62.5 25.00  0.00  0.00  25.00     
49 简成成 KYJT2021048 61.8 24.72  0.00  0.00  24.72     
50 王丽 KYJT2021050 61.6 24.64  0.00  0.00  24.64     
51 护理02岗 冯亚玉 KYJT2021051 80.7 32.28  83.67  50.20  82.48   
52 周燕 KYJT2021052 79.8 31.92  84.00  50.40  82.32   
53 付前燕 KYJT2021054 72.1 28.84  80.33  48.20  77.04   
54 罗现蓝 KYJT2021053 78.2 31.28  75.67  45.40  76.68   
55 李欣 KYJT2021059 65.9 26.36  83.00  49.80  76.16   
56 李竹 KYJT2021060 65.3 26.12  82.67  49.60  75.72   
57 安后凤 KYJT2021056 68.6 27.44  79.33  47.60  75.04   
58 代焱 KYJT2021058 65.9 26.36  77.93  46.76  73.12   
59 张璐璐 KYJT2021062 64.7 25.88  78.33  47.00  72.88   
60 冯道香 KYJT2021061 65.1 26.04  77.17  46.30  72.34   
61 张寻梅 KYJT2021070 58.5 23.40  80.66  48.40  71.80     
62 田浪 KYJT2021078 56.6 22.64  81.00  48.60  71.24     
63 李学艳 KYJT2021063 64.6 25.84  75.50  45.30  71.14     
64 杜晓娟 KYJT2021064 62.7 25.08  74.33  44.60  69.68     
65 陈旭琪 KYJT2021068 59.7 23.88  76.33  45.80  69.68     
66 罗盛梅 KYJT2021071 58.2 23.28  77.33  46.40  69.68     
67 任雪雪 KYJT2021076 57.5 23.00  76.67  46.00  69.00     
68 袁妮 KYJT2021077 57.2 22.88  76.67  46.00  68.88     
69 张天兰 KYJT2021065 62.2 24.88  73.00  43.80  68.68     
70 何林燕 KYJT2021066 62 24.80  72.00  43.20  68.00     
71 吴俊丽 KYJT2021067 60.4 24.16  72.00  43.20  67.36     
72 刘利林 KYJT2021069 59.3 23.72  72.67  43.60  67.32     
73 敖登亮 KYJT2021080 55.4 22.16  73.33  44.00  66.16     
74 吴念 KYJT2021079 55.5 22.20  70.33  42.20  64.40     
75 杨小兰 KYJT2021055 69.2 27.68  0.00  0.00  27.68     
76 廖雪君 KYJT2021057 68.2 27.28  0.00  0.00  27.28     
77 张雯雯 KYJT2021072 58 23.20  0.00  0.00  23.20     
78 曾燕 KYJT2021073 57.9 23.16  0.00  0.00  23.16     
79 吴娟 KYJT2021074 57.9 23.16  0.00  0.00  23.16     
80 陈玮 KYJT2021075 57.8 23.12  0.00  0.00  23.12     
81 护理03岗 杨涛 KYJT2021081 77.5 31.00  85.00  51.00  82.00   
82 谢莉 KYJT2021086 73.8 29.52  81.00  48.60  78.12   
83 李雨雨 KYJT2021082 76.6 30.64  78.67  47.20  77.84   
84 罗旭芳 KYJT2021085 73.9 29.56  80.33  48.20  77.76   
85 何红玲 KYJT2021088 72.4 28.96  81.00  48.60  77.56   
86 王露露 KYJT2021092 69.1 27.64  82.33  49.40  77.04   
87 王丽丽 KYJT2021093 68 27.20  82.67  49.60  76.80   
88 欧昭梅 KYJT2021096 66.9 26.76  83.00  49.80  76.56   
89 王凤 KYJT2021089 71.3 28.52  80.00  48.00  76.52   
90 王航 KYJT2021095 67.6 27.04  80.00  48.00  75.04   
91 黄海燕 KYJT2021094 67.7 27.08  79.33  47.60  74.68     
92 任静 KYJT2021101 64.6 25.84  81.00  48.60  74.44     
93 颜娇娇 KYJT2021090 70.2 28.08  76.83  46.10  74.18     
94 陈亚 KYJT2021099 65.4 26.16  79.50  47.70  73.86     
95 安永娇 KYJT2021083 75.1 30.04  72.67  43.60  73.64     
96 刘丹 KYJT2021104 63.8 25.52  79.33  47.60  73.12     
97 邹玲玉 KYJT2021109 62.5 25.00  79.67  47.80  72.80     
98 黄珊 KYJT2021100 64.9 25.96  77.67  46.60  72.56     
99 黄婷 KYJT2021102 64.3 25.72  77.67  46.60  72.32     
100 李智 KYJT2021087 73.1 29.24  70.67  42.40  71.64     
101 郑莉沙 KYJT2021108 63.4 25.36  77.00  46.20  71.56     
102 陈宇 KYJT2021091 69.3 27.72  73.00  43.80  71.52     
103 阮红玉 KYJT2021097 66.7 26.68  74.67  44.80  71.48     
104 何菊 KYJT2021084 74.4 29.76  69.33  41.60  71.36     
105 吴志议 KYJT2021106 63.7 25.48  76.00  45.60  71.08     
106 龙徽 KYJT2021105 63.8 25.52  75.00  45.00  70.52     
107 李洪霞 KYJT2021110 62.4 24.96  75.33  45.20  70.16     
108 罗珊珊 KYJT2021111 62.4 24.96  73.67  44.20  69.16     
109 陈小丽 KYJT2021107 63.6 25.44  72.00  43.20  68.64     
110 潘琳予 KYJT2021098 66.2 26.48  0.00  0.00  26.48     
111 练堂敏 KYJT2021103 64 25.60  0.00  0.00  25.60     
112 护理04岗 王仕玲 KYJT2021114 76.4 30.56  87.33 52.40  82.96   
113 陈羽 KYJT2021112 77.2 30.88  82.67 49.60  80.48   
114 任静 KYJT2021119 69.9 27.96  85.33 51.20  79.16   
115 任芳芳 KYJT2021113 76.5 30.60  79.67 47.80  78.40   
116 许兴俊 KYJT2021121 68.7 27.48  82.33 49.40  76.88   
117 彭岚 KYJT2021128 65.9 26.36  83 49.80  76.16   
118 李淑 KYJT2021131 65.6 26.24  83 49.80  76.04   
119 曾丽 KYJT2021130 65.7 26.28  81.33 48.80  75.08   
120 卢雪琴 KYJT2021125 67.1 26.84  79.33 47.60  74.44   
121 卢美菊 KYJT2021116 73.2 29.28  74.33 44.60  73.88   
122 李玉兰 KYJT2021117 72.8 29.12  74.33 44.60  73.72     
123 罗婷婷 KYJT2021115 74.3 29.72  73.33 44.00  73.72     
124 杨敏 KYJT2021118 71.9 28.76  73.33 44.00  72.76     
125 张亚梅 KYJT2021135 64.9 25.96  76.33 45.80  71.76     
126 王佳 KYJT2021140 63.4 25.36  77.33 46.40  71.76     
127 蹇云丽 KYJT2021133 65.2 26.08  75.67 45.40  71.48     
128 冯发盛 KYJT2021134 65.2 26.08  75.67 45.40  71.48     
129 黄琴 KYJT2021132 65.5 26.20  75.33 45.20  71.40     
130 陈雪前 KYJT2021123 67.5 27.00  73.67 44.20  71.20     
131 郑霞 KYJT2021126 66.4 26.56  72.67 43.60  70.16     
132 付丽 KYJT2021127 66.4 26.56  72.67 43.60  70.16     
133 陈娇娇 KYJT2021120 69.7 27.88  70.33 42.20  70.08     
134 李露 KYJT2021141 62.7 25.08  72.33 43.40  68.48     
135 陈琴琴 KYJT2021138 63.9 25.56  71.33 42.80  68.36     
136 何江南 KYJT2021139 63.4 25.36  69.67 41.80  67.16     
137 刘芝娅 KYJT2021137 63.9 25.56  69 41.40  66.96     
138 田彩 KYJT2021122 68.5 27.40  0 0.00  27.40     
139 王芳芳 KYJT2021124 67.4 26.96  0 0.00  26.96     
140 陆小玉 KYJT2021129 65.7 26.28  0 0.00  26.28     
141 舒丹 KYJT2021136 64.9 25.96  0 0.00  25.96     
142 护理05岗 陈甫念 KYJT2021157 64.7 25.88  80 48.00  73.88   
143 徐顺利 KYJT2021167 61.2 24.48  79.67 47.80  72.28   
144 朱俊碧 KYJT2021144 73.9 29.56  71 42.60  72.16   
145 李玲 KYJT2021142 79.5 31.80  67 40.20  72.00   
146 犹登菊 KYJT2021145 72.2 28.88  71 42.60  71.48   
147 符芳玉 KYJT2021164 62.3 24.92  75.33 45.20  70.12   
148 陈玉莲 KYJT2021149 67 26.80  71.33 42.80  69.60   
149 卢永凤 KYJT2021143 73.9 29.56  66.67 40.00  69.56   
150 谢昌霞 KYJT2021146 71.7 28.68  66.67 40.00  68.68   
151 黄霞 KYJT2021159 64 25.60  71 42.60  68.20   
152 吕红丽 KYJT2021148 67.2 26.88  68.67 41.20  68.08     
153 吴思亲 KYJT2021147 67.4 26.96  68 40.80  67.76     
154 罗美 KYJT2021154 65.7 26.28  69 41.40  67.68     
155 付启珍 KYJT2021150 66.9 26.76  67.67 40.60  67.36     
156 王丽 KYJT2021163 62.3 24.92  70.33 42.20  67.12     
157 何玉婷 KYJT2021156 64.9 25.96  67.67 40.60  66.56     
158 刘松燕 KYJT2021161 62.8 25.12  69 41.40  66.52     
159 夏敏 KYJT2021162 62.5 25.00  68 40.80  65.80     
160 任玉兰 KYJT2021158 64.3 25.72  65.33 39.20  64.92     
161 桂术维 KYJT2021153 65.7 26.28  64.33 38.60  64.88     
162 蔡新平 KYJT2021166 61.2 24.48  67 40.20  64.68     
163 肖曙 KYJT2021151 66.5 26.60  63.33 38.00  64.60     
164 陈文燕 KYJT2021165 61.7 24.68  65 39.00  63.68     
165 杨贵丹 KYJT2021168 61 24.40  65 39.00  63.40     
166 罗琴芬 KYJT2021171 57.4 22.96  65.33 39.20  62.16     
167 肖天秀 KYJT2021169 59.3 23.72  64 38.40  62.12     
168 钱东 KYJT2021152 65.8 26.32  0 0.00  26.32     
169 邓有英 KYJT2021155 65.3 26.12  0 0.00  26.12     
170 罗建正 KYJT2021160 63.9 25.56  0 0.00  25.56     
171 孙秀桃 KYJT2021170 58.2 23.28  0 0.00  23.28     
172 护理06岗 王纯 KYJT2021181 64.6 25.84  88.67 53.20  79.04   
173 欧燕娇 KYJT2021192 59 23.60  85.67 51.40  75.00   
174 刘青松 KYJT2021195 58.2 23.28  85.67 51.40  74.68   
175 饶娅 KYJT2021175 69.2 27.68  78.33 47.00  74.68   
176 谭天益 KYJT2021191 59 23.60  84.67 50.80  74.40   
177 冷梅 KYJT2021176 68.2 27.28  78.33 47.00  74.28   
178 龙琳琳 KYJT2021177 66.8 26.72  78 46.80  73.52   
179 梁坤霞 KYJT2021178 65.9 26.36  78.33 47.00  73.36   
180 饶叶梅 KYJT2021179 65.7 26.28  77 46.20  72.48   
181 龚珊珊 KYJT2021185 60.9 24.36  79 47.40  71.76   
182 朱晓丹 KYJT2021186 60.5 24.20  77 46.20  70.40     
183 刘银 KYJT2021198 55.9 22.36  80 48.00  70.36     
184 胡显凤 KYJT2021200 55.3 22.12  77.67 46.60  68.72     
185 唐小芳 KYJT2021183 62.5 25.00  70.67 42.40  67.40     
186 徐琴 KYJT2021173 75.9 30.36  61.33 36.80  67.16     
187 杨路红 KYJT2021182 63.1 25.24  69 41.40  66.64     
188 刘青青 KYJT2021197 57.1 22.84  72 43.20  66.04     
189 杨小凤 KYJT2021190 59.6 23.84  70 42.00  65.84     
190 吴秋月 KYJT2021193 58.9 23.56  70 42.00  65.56     
191 刘洋 KYJT2021188 59.9 23.96  69.33 41.60  65.56     
192 王喜燕 KYJT2021184 61.3 24.52  67.67 40.60  65.12     
193 安云凤 KYJT2021194 58.2 23.28  69 41.40  64.68     
194 胡晓晓 KYJT2021199 55.8 22.32  69.67 41.80  64.12     
195 黄莹莹 KYJT2021187 60 24.00  62.67 37.60  61.60     
196 牟林玲 KYJT2021172 77 30.80  0 0.00  30.80     
197 张怀琴 KYJT2021174 69.6 27.84  0 0.00  27.84     
198 周银银 KYJT2021180 65 26.00  0 0.00  26.00     
199 李娅娜 KYJT2021189 59.8 23.92  0 0.00  23.92     
200 安单 KYJT2021196 58.1 23.24  0 0.00  23.24     
201 钟婷婷 KYJT2021201 54.9 21.96  0 0.00  21.96   
原文链接: http://www.gzfenggang.gov.cn/xwdt/tzgg/202101/t20210122_66239905.html
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门